L’affluenza al voto alle ore 19 nei comuni della provincia di Sassari

Sono 98 i comuni sardi chiamati alle urne oggi e domani per rinnovare i Consigli. Nelle 2 delle 3 città al voto con più di 15mila abitanti, dove è previsto il turno di ballottaggio, l’affluenza dei votanti alle ore 19 è stata del 34,1% a Carbonia, e del 32,8% a Capoterra. Ad Olbia, terzo centro con più di 15mila abitanti ma con solo 2 liste in campo e quindi senza ballottagio, l’affluenza è stata del 34,8%. In provincia di Sassari i piccoli comuni interessati al voto sono 22. Il paese con la percentuale più alta di affluenza fino alle ore 19 è stato Monteleone Roccadoria (56,07%), quello con la percentuale più bassa invece Olmedo con il 33,36%. Oggi si vota fino alle 23. Domani, lunedì 10 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15.
| COMUNI | % ore 12 domenica | % ore 19 domenica | % ore 23 domenica | % ore 15 lunedì | Prec. |
| Alà dei Sardi | 15,60 | 45,61 | —————- | 65,01 | |
| Ardara | 19,08 | 44,56 | 50,31 | ||
| Banari | 17,43 | 51,10 | 44,44 | ||
| Benetutti | 13,63 | 41,34 | 52,14 | ||
| Bonorva | 14,77 | 42,04 | 51,68 | ||
| Borutta | 11,46 | 37,55 | 50,60 | ||
| Bulzi | 24,30 | 54,66 | 70,38 | ||
| Cargeghe | 19,50 | 48,48 | 52,53 | ||
| Codrongianos | 16,81 | 40,81 | 52,77 | ||
| Esporlatu | 17,81 | 46,56 | 63,66 | ||
| Luras | 17,94 | 44,69 | 65,25 | ||
| Martis | 15,40 | 42,30 | 50,32 | ||
| Monteleone Roccadoria | 19,63 | 56,07 | 77,98 | ||
| Mores | 19,22 | 42,01 | 57,11 | ||
| Muros | 15,79 | 37,38 | 64,19 | ||
| Nughedu S. Nicolò | 23,31 | 47,47 | 61,01 | ||
| Olbia | 13,54 | 34,89 | 46,13 | ||
| Olmedo | 14,10 | 33,36 | 50,31 | ||
| Sennori | 13,56 | 41,41 | 51,26 | ||
| Telti | 18,91 | 49,77 | 65,52 | ||
| Trinità D’Agultu e Vignola | 20,06 | 49,90 | 64,99 | ||
| Tula | 18,02 | 47,19 | 59,62 | ||
| Uri | 18,36 | 45,73 | 58,38 |










